Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem. Informujemy, że opublikowane na stronie internetowej ceny zabiegów są szacunkowe. Ostateczne i jedynie wiążące obie strony koszty zabiegów podaje tylko i wyłącznie lekarz podczas konsultacji stomatologicznej w gabinecie. Po konsultacji każdy Pacjent otrzymuje kosztorys leczenia dentystycznego - na podstawie którego następuje rozliczenie. Przyjmujemy zapłatę za wykonane usługi przy pomocy kart płatniczych.
Uwaga! Poniższy cennik ma charakter informacyjny. Ostateczną cenę podaje lekarz po konsultacji medycznej.
Ortodoncja | |
1. Konsultacja ortodontyczna | 150 PLN |
2. Modele diagnostyczne | 150 PLN |
3. Plan leczenia ortodontycznego | 150 PLN |
4. Aparat stały 1 łuk | 3.000 PLN |
5. Wizyta kontrolna aparatu stałego | 200 - 400 PLN |
6. Awaria zamka | 100 PLN |
7. Aparat ortodontyczny TRAINER | 500 PLN |
8. Aparat ortodontyczny ruchomy | 1.000 - 1.500 PLN |
9. Kontrola aparatu ruchomego | 150 PLN |
10. Ekspander (separacja, zakładanie, kontrola, zdejmowanie) | 2.000 PLN |
11. Łuk podniebienny | 350 PLN |
12. Dystalizator | 900 PLN |
13. Maska twarzowa | 800 PLN |
14. Szyna retencyjna | 500 PLN |
15. Aparat Twin Block | 1.500 PLN |
16. Mikroimplant kotwiczący | 900 PLN |
17. MARPE | 2.500 PLN |
18. Rotator | 800 PLN |
19. Aparat D-Gainer 2x4 | 1.500 PLN |
20. Wyciąg zewnątrzustny Headgear | 800 PLN |
21. Trainer | 800 PLN |
22. Zdjęcie aparatu stałego | 200 PLN |
23. Clear Aligner (2 nakładki) | 1.500 PLN |
Cennik jest aktualny od 18.08.2022 r.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.
Odpis dokumentacji 10zł.